《Flash动画入门篇》 教学设计
概要:www.5ijcw.com 自我教学评价参考表:附表二 评价项目 评价标准 标准分值 活动性 (1)活动要围绕教学目标,贴合学生的认识结构,讲究实效
《Flash动画入门篇》 教学设计,标签:初中信息技术教学设计案例,http://www.5ijcw.com
www.5ijcw.com 自我教学评价参考表:附表二
评价项目 | 评价标准 | 标准分值 | |||
活动性 | (1)活动要围绕教学目标,贴合学生的认识结构,讲究实效 | 5 | 4 | 3 | 2 |
(2)组织有条理,有层次,衔接紧密,过渡自然,时间分配合理。 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
(3)有计划地给予学生学习活动方法的指导 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
兴趣性 | (1)学习内容切合学生的知识基础和年龄特征,学生有浓厚兴趣学习 | 5 | 4 | 3 | 2 |
(2)通过恰当的学习方式,积极主动参与学习,学得轻松愉快 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
(3)能主动地质疑、解释和解疑,有探究问题的热情和兴趣 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
客观性 | (1)通过学习,学生能有自己的真实感受,有体验经历 | 5 | 4 | 3 | 2 |
(2)教学内容密切联系社会现实生活,使学生面对一个真实世界 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
(3)教学内容对于学生生活具有指导意义 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
合作性 | (1)师生本着公平、平等、全员发燕尾服的原则开展合作学习 | 5 | 4 | 3 | 2 |
(2)面向全体,注意学生差异,有计划地分层教学 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
(3)学生有自主选择的时间和空间,有自主选择的权力和能力 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
发展性 | (1)教学目标的制定是否体现新课标的新要求 | 5 | 4 | 3 | 2 |
(2)学生有所提高和发展,教学有实效 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
(3)在学习过程中表现出开放性和创新性,引发课内外学习的结合,引起学生的求知欲 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
创新性 | 教学素养好,能够激发学生的思维和想像空间,形成教学特色 | 5 | 4 | 3 | 2 |
师生小结互 评 | |||||
总体得分 | |||||
教学建议 |
关键字: Tag:初中信息技术教学设计,初中信息技术教学设计案例,教学设计 - 信息技术教学设计 - 初中信息技术教学设计
《《Flash动画入门篇》 教学设计》相关文章
- 《Flash动画入门篇》 教学设计
- › 《Flash动画入门篇》 教学设计
- 在百度中搜索相关文章:《Flash动画入门篇》 教学设计
- 在谷歌中搜索相关文章:《Flash动画入门篇》 教学设计
- 在soso中搜索相关文章:《Flash动画入门篇》 教学设计
- 在搜狗中搜索相关文章:《Flash动画入门篇》 教学设计
用户评论
最新更新
- · 让幻灯片“说话”教案
- · 在演示文稿中插入图片教案
- · 让幻灯片动起来教案
- · 为幻灯片添加超链接教案
- · 幻灯片中动画制作教学设计
- · 编辑幻灯片教案
- · 幻灯片之间的链接教案
- · 美化演示文稿教案
- · 表格和组织结构图教案
- · 设置放映效果教案