社会生活的变化 教学设计
概要: 选题情况 课题名称 社会生活的变化 教材版本 人教版《中国历史》 八年级上册 第20课 教师情况
选题情况 | 课题名称 | 社会生活的变化 | ||
教材版本 | 人教版《中国历史》 八年级上册 第20课 | |||
教师情况 | 教师姓名 | 孙玲玲 | 职称 | 中教一级 |
单 位 | 北京师范大学附属实验中学 | |||
课标要求 | 知道轮船、火车、电报、照相和电影等在中国出现的史实。以《申报》、商务印书馆等为例,了解大众传播媒体对近代社会生活的影响。了解民国以来剪发辫、易服饰、改称呼等社会习俗方面的变化。 | |||
教学目标 | 【知识与能力】 掌握轮船、火车、电报、照相和电影等在中国出现的史实,提高获取有效历史信息的能力,多角度分析历史资料的能力。 【过程与方法】 课前实地考察北京前门地区近代社会生活变迁的内容;课上通过“近代京沪游”探究社会生活变迁背后的历史因素,开展本课学习活动。 【情感态度价值观】 联系时代背景,感受中国近代文明的演进历程。 | |||
教学重点 | 掌握交通、通讯、社会习俗、文化生活变化的史实 | |||
教学难点 | 分析近代社会生活变化的特点;感悟社会生活变化之中历史的进步 | |||
教学方法 | 情境讨论式教学法、启发式谈话法 | |||
设计思路 | 依据课标,立足学情,整合教材,既从社会生活变化的角度感受文明的演进,又置身于历史之中思考其变化的内涵。师生从“通览”、“透视”两个角度:由点到面,融入情境,感受变化;由表及里,联系时代,感悟历史的进步。 | |||
板书 | ||||
第20课 社会生活的变化 |
教学过程 | ||
环节 | 从社会生活变化的角度感受历史发展 | 从历史的角度思考社会生活的变化 |
通 览 | 透 视 | |
知识点 | ||
教学活动 | >感受 “近代京沪游” 基于对前门地区近代社会生活变化的实地考察,融入情境“近代京沪游”,感受所到之处交通、通讯、文化生活、社会习俗等方面的变化,感受社会生活变化背后的历史进步。 | >探究 “三看变化” 结合时代背景,师生从不同的角度分析社会生活变化的内涵,置身于历史之中感受近代社会生活变化的艰辛和进步。 |
意图 | 由点到面、融入情境、感受变化 | 由表及里、联系时代、感悟内涵 |
作 业 | ||
题目:“近代中国社会生活变化面面观” 形式:以小组为单位搜集近代中国社会生活变化其他方面的表现,例如建筑、饮食、婚俗等。 目的:学生通过自主学习,将课堂内获得知识和能力延伸、拓展至生活中。在完成作业的过程中,学会观察生活,发现身边的历史。 | ||
反 思 | ||
了解近代中国社会生活的变化,认识变化的艰辛,感受近代中国人追赶时代潮流的坚定步伐,是本课教学的基本理念; 围绕“变”字——物质、变思想、变文化,提升“看”字——看时代、看艰辛、看进步, 是本课将社会生活与历史紧密结合的关键; 依托生活让历史更生动,融入时代让生活史更深刻。社会生活史的内容与学生的现实生活联系极为密切,从学生生活体验出发,创设适宜学情的历史情境,引导学生主动学习、探究问题,是提高历史教学的有效途径。 |
关键字: Tag:八年级历史教学设计,八年级历史教学设计案例,教学设计 - 历史教学设计 - 八年级历史教学设计
上一篇:运用表格法复习“经济和社会生活”
《社会生活的变化 教学设计》相关文章
- 社会生活的变化 教学设计
- › 社会生活的变化 教学设计
- › 运用表格法复习“经济和社会生活”
- › 《社会生活中的民主》教案
- › 九年级物理全册 第十一章 四、测量物质的密度 五、密度和社会生活...
- › 九年级物理全册 第十一章 五、《密度和社会生活》教案 新人教版
- › 九年级物理全册 第十一章 五、《密度和社会生活》学案 新人教版
- 在百度中搜索相关文章:社会生活的变化 教学设计
- 在谷歌中搜索相关文章:社会生活的变化 教学设计
- 在soso中搜索相关文章:社会生活的变化 教学设计
- 在搜狗中搜索相关文章:社会生活的变化 教学设计